Weitere Schlüsselzahlen der Geburtsmeldekarte
Nur für Mitglieder der Milchleistungsprüfung
|
Schlüssel zahl |
Kalbverbleib |
| 1 | Zur Zucht im eigenen Betrieb |
| 2 | Zur Mast im eigenen Betrieb |
| 3 | Zur Zucht verkauft |
| 4 | Zur Mast verkauft |
| 6 | Tot geboren |
| 7 | Verendet innerhalb 48 Stunden nach der Geburt |
| 8 | Verendet ab 3. Tag |
| 9 | Mißgeburt |
|
Schlüssel zahl |
Bewertung | Geburtsverlauf |
| 0 | keine Angabe | nicht beobachtet bzw. keine Angabe verfügbar |
| 1 | leicht | ohne Hilfe oder Hilfe nicht nötig / Nachtabkalbung |
| 2 | mittel | ein Helfer oder leichter Einsatz mechanische Zughilfe |
| 3 | schwer | mehrere Helfer, mechanische Zughilfe und/oder Tierarzt |
| 4 | Operation | Kaiserschnitt, Fetotomie |
|
Schlüssel zahl |
Fellfarben |
| 2 | rot |
| 3 | Schwarz |
| 5 | sonstiges |
| 7 | einfarbig Angler |
| 9 | bunt aus Angler |