Milchleistungsprüfung in Schleswig-Holstein |
|||
Milchleistung im Prüfjahr 2024: |
|||
| Durchschnittskuhzahl (A+B): | 288.320 Kühe | ||
| Milchmenge: | 9.826 kg | ||
| Fett: | 4,09 % 402 kg | ||
| Eiweiß: | 3,49 % 342 kg | ||
|
Vergleich zu 2023: |
-14.185 Kühe +371 kg Milch |
||
Der aktuelle Umfang am 01.10.2024: |
|||
| 279.534 Milchkühe in | |||
| 2.039 Herden, | |||
| das sind: | |||
| 137,1 Kühe/Betrieb | |||
| Prüfdichte: 89,0 % aller Milchkühe im Lande | |||
| Vergleich zu 2023: -143 Betriebe, -17.830 Kühe, +0,8 Kühe/Betrieb | |||

Qualitätszertifikat des Internationalen Komitees für Leistungsprüfungen in der Tierproduktion (ICAR)
Entwicklung der Milchleistungsprüfung im Prüfjahr 2024
Leistung 2024 und Vergleich zum Vorjahr (A+B-Kühe)

Durchschnittliche Leistung nach Monaten in 2024 im Vergleich zum Vorjahr


