Im- und Export von Rindern
Eine besondere Art der Bewegungsmeldung ist die Einfuhr (aus einem EU-Land) und der Import (aus Drittland) von Rindern. In beiden Fällen ist dies der LKD anzuzeigen und folgende Dokumente sind einzureichnen:
- der Orginal-Rinderpass des EU-Mitgliedstaates bei Einfuhr der Rinder
- die Importdokumente sowie die ursprüngliche und die neue Kennzeichnung der Rinder bei Import der Tiere
Nach Prüfung und Erfassung der Daten bei der LKD werden die Daten in HI-Tier unter dem Einfuhrbetrieb gespeichert und ein Stammdatenblatt wird ausgestellt.
Tabelle der Im- und Exportländer
| Code | Land |
| 8 | Albanien |
| 12 | Algerien |
| 20 | Andorra |
| 32 | Argentinien |
| 36 | Australien |
| 818 | Ägypten |
| 56 | Belgien |
| 70 | Bosnien-Herzegowina |
| 72 | Botswana |
| 76 | Brasilien |
| 100 | Bulgarien |
| 208 | Dänemark |
| 233 | Estland |
| 246 | Finnland |
| 250 | Frankreich |
| 300 | Griechenland |
| 826 | Grossbritannien |
| 372 | Irland |
| Code | Land |
| 352 | Island |
| 376 | Israel |
| 380 | Italien |
| 392 | Japan |
| 891 | Jugoslawien |
| 124 | Kanada |
| 191 | Kroatien |
| 428 | Lettland |
| 434 | Libyen |
| 438 | Liechtenstein |
| 440 | Litauen |
| 442 | Luxemburg |
| 492 | Monaco |
| 504 | Marokko |
| 516 | Namibia |
| 528 | Niederlande |
| 554 | Neuseeland |
| 578 | Norwegen |
| Code | Land |
| 40 | Österreich |
| 616 | Polen |
| 620 | Portugal |
| 642 | Rumänien |
| 643 | Russland |
| 752 | Schweden |
| 756 | Schweiz |
| 703 | Slowakei |
| 705 | Slowenien |
| 724 | Spanien |
| 710 | Südafrika |
| 203 | Tschechien |
| 788 | Tunesien |
| 792 | Türkei |
| 804 | Ukraine |
| 348 | Ungarn |
| 840 | USA |
| 862 | Venezuela |
Hier wird die komplette Liste der Im- und Exportländer angezeigt.

