Rasseschlüssel
| Zahl | Code | Rasse (zugelassene Rasse für Nachkommen) |
| 1 | SBT | Holstein-Schwarzbunt (1,2,9,10,90,98,99) |
| 2 | RBT | Holstein-Rotbunt (2,1,9,10,78,90,98,99) |
| 3 | JER | Jersey (3,90,98,99) |
| 4 | BV | Braunvieh (4,18,77,90,97,98) |
| 5 | RVA | Angler (5,6,90,98,99) |
| 6 | RV | Rotvieh alter Angler Zuchtr. (6,5,71,90,97,98) |
| 9 | RDN | Doppelnutz. Rotbunt (9,1,2,10,78,90,97,98,99) |
| 10 | DSB | Deutsche Sbt. alter Zuchtr. (10,1,2,9,90,97,98,99) |
| 11 | FL | Fleckvieh (11,66,67,90,97,98) |
| 12 | GV | Gelbvieh (12,76,90,97,98) |
| 13 | PIN | Pinzgauer (13,74,90,97,98) |
| 14 | HIN | Hinterwälder (14,79,90,97,98) |
| 15 | MW | Murnau-Werdenfelser (15,80,90,97,98) |
| 16 | VW | Vorderwälder (16,81,90,97,98) |
| 17 | LMP | Limpurger (17,82,90,97,98) |
| 18 | BVA | Braunvieh alt. Zuchtr. (18,4,77,90,97,98) |
| 19 | AS | Ayrshire (19,90,97,98,99) |
| 20 | VR | Vogesen-Rind (20,90,97,98) |
| 21 | CHA | Charolais (21,67,90,97,98) |
| 22 | LIM | Limousin (22,90,97,98) |
| 23 | WBB | Weißblaue Belgier (23,90,97,98) |
| 24 | BA | Blonde d' Aquitaine (24,90,97,98) |
| 25 | MA | Maine-Anjou (25,90,97,98) |
| 26 | SAL | Salers (26,90,97,98) |
| 27 | MON | Montbeliard (27,90,97,98) |
| 28 | AU | Aubrac (28,90,97,98) |
| 31 | PIE | Piemonteser (31,90,97,98) |
| 32 | CHI | Chianina (32,90,97,98) |
| 33 | ROM | Romagnola (33,90,97,98) |
| 34 | MAR | Marchigiana (34,90,97,98) |
| 35 | WP | White Park (35,90,97,98) |
| 41 | DA | Deutsch Angus (41,90,97,98) |
| 42 | AA | Aberdeen Angus (42,90,97,98) |
| 43 | HE | Hereford (43,90,97,98) |
| 44 | SH | Deutsches Shorthorn (44,90,97,98) |
| 45 | HLD | Highland (45,90,97,98) |
| 46 | WB | Welsh-Black (46,90,97,98) |
| 47 | GAL | Galloway (47,90,97,98) |
| 48 | LR | Lincoln Red (48,90,97,98) |
| 49 | BGA | Belted Galloway (49,90,97,98) |
| 50 | LG | Luing (50,90,97,98) |
| 51 | BRA | Brangus (51,90,97,98) |
| 52 | NOR | Normanne (52,90,97,98) |
| 53 | UST | Ungarisches Steppenrind (53,90,97,98) |
| 54 | ZEB | Zwerg-Zebus (54,90,97,98) |
| 55 | GRV | Grauvieh (55,90,97,98) |
| 56 | DEX | Dexter (56,90,97,98) |
| 57 | WGA | White Galloway (57,90,97,98) |
| 58 | LH | Longhorn (58, 90, 97, 98, 101, 102) |
| 59 | SD | South Devon (51,90,97,98) |
| Zahl | Code | Rasse (zugelassene Rasse für Nachkommen) |
| 60 | FR | Fjäll-Rind (60,90,97,98) |
| 61 | TUX | Tuxer (61,90,97,98) |
| 65 | TLM | Telemark (65,90,97,98) |
| 66 | FLF | Fleckvieh Fleischnutzung (66,11,67,90,97,98) |
| 67 | UCK | Uckermärker (67,90,97,98) |
| 68 | BLA | Blaarkop (68,90,97,98,99) |
| 69 | WIT | Witrug (69,90,97,98) |
| 70 | LAK | Lakenfelder (70,90,97,98) |
| 71 | RHV | Rotvieh Zuchtri. Höhenvieh (71,6,90,97,98) |
| 72 | AT | Ansbach-Triesdorfer (72,90,97,98) |
| 73 | GR | Glanrind (73,90,97,98) |
| 74 | PIF | Pinzgauer Fleischnutzung (74,13,90,97,98) |
| 75 | PS | Pustertaler Schecken (75,90,97,98) |
| 76 | GVF | Gelbvieh Fleischnutzung (76,12,90,97,98) |
| 77 | BVF | Braunvieh Fleischnutzung (77,4,18,90,97,98) |
| 78 | RBF | Rotbunt Fleischnutzung (78,1,2,9,10,90,97,98,99) |
| 79 | HWF | Hinterwälder Fleischnutzung (79,14,90,97,98) |
| 80 | MWF | Murnau-Werdenfelser Fleischnutzung (80,15,90,97,98) |
| 81 | VWF | Vorderwälder Fleischnutzung (81,16,90,97,98) |
| 82 | LPF | Limpurger Fleischnutzung (82,17,90,97,98) |
| 83 | BRN | Brahman (83,90,97,98) |
| 84 | BAZ | Bazadaise (84,90,97,98) |
| 85 | AO | Auerochse (Heckrind, Rückkr. Auerochse) (85,90,97,98) |
| 86 | BE | Beefalo (86,90,97,98) |
| 87 | WL | Wasserbüffel (87,90,97,98) |
| 88 | BIS | Bison/Wisent (88,90,97,98) |
| 89 | YAK | YAK (89,90,97,98) |
| 90 | SON | Sonstige Rassen |
| 91 | TAU | Sonstige taurine Rinder (Bos taurus) |
| 92 | IND | Sonstige Zebu-Rinder (Bos indicus) |
| 93 | TIN | Sonstige taur indicus-Rinder |
| 94 | WAG | Wagyu |
| 97 | XFF | Kreuzung Fleischrind x Fleischrind |
| 98 | XFM | Kreuzung Fleischrind x Milchrind |
| 99 | XMM | Kreuzung Milchrind x Milchrind |
| 100 | EVO | Evolener |
| 101 | BLH | British Longhorn |
| 102 | TLH | Texas Longhorn |
| 103 | MGR | Murray Grey |
| 104 | WSH | Whitbred Shorthorn |
| 105 | MUR | Murbodener |
| 106 | EBS | Ennstaler Bergschecken |
| 107 | ERI | Eringer |
| 108 | PAR | Parthenaise |
| 109 | XZF | Kreuzung Zweinutzungsrind x Fleischrind |
| 110 | XZM | Kreuzung Zweinutzungsrind x Milchrind |
| 111 | XZZ | Kreuzung Zweinutzungsrind x Zweinutzungsrind |

